HANTECH 12000 BTU 3,6 kW Climatiseur split à air frais avec 3 m de câble + support + Wifi
Découvrez le puissant climatiseur split U-Fresh de Hantech : refroidissement efficace, apport d'air frais, technologie à faible consommation d'énergie et filtres à air de haute qualité pour un confort optimal dans les espaces de vie et de travail.
* avec TVA hors Frais de livraison
HANTECH 12000 BTU 3,6 kW Climatiseur split WLAN R32 Mod. U-Fresh Câble de 3m + support + Wifi
Refroidissement performant et apport d'air frais avec le climatiseur split U-Fresh de Hantech
Le climatiseur split U-Fresh de Hantech est la solution idéale pour un refroidissement efficace et un apport d'air frais dans les locaux d'habitation et de travail. Grâce à sa puissante technologie de refroidissement, l'appareil garantit des températures agréables lors des chaudes journées d'été, tandis que l'apport d'air frais innovant assure un approvisionnement constant en air propre et sain.
Le climatiseur split U-Fresh offre une grande puissance de refroidissement de 12.000 BTU et est donc en mesure de refroidir efficacement des pièces d'une superficie allant jusqu'à 40 mètres carrés. Grâce à sa technologie à haute efficacité énergétique, l'appareil contribue à réduire la consommation d'énergie et donc à faire des économies. De plus, il est écologique et utilise le réfrigérant naturel R32.
Une caractéristique particulière du climatiseur U-Fresh Split est l'arrivée d'air frais intégrée. L'appareil aspire en permanence de l'air frais extérieur et assure ainsi une qualité d'air optimale dans vos pièces. Grâce à l'utilisation de filtres à air de haute qualité, la poussière, le pollen et d'autres substances nocives sont éliminés efficacement de l'air, ce qui est particulièrement avantageux pour les personnes allergiques.
L'utilisation du climatiseur split U-Fresh est très simple. La télécommande fournie vous permet de régler la température souhaitée et de sélectionner les différents modes de fonctionnement. L'appareil dispose d'un fonctionnement silencieux qui ne vous dérange pas et vous permet de travailler ou de dormir dans un environnement agréable.
Le climatiseur split U-Fresh de Hantech Solar se distingue non seulement par ses performances élevées et sa facilité d'utilisation, mais aussi par son design moderne et élégant. Avec sa forme élancée et son boîtier stylé, il s'intègre parfaitement dans tout type d'intérieur.
Conclusion : le climatiseur split U-Fresh de Hantech vous offre un refroidissement puissant et un apport continu d'air frais dans un seul appareil. Avec sa technologie à haute efficacité énergétique, ses filtres à air de haute qualité et sa facilité d'utilisation, il constitue le choix idéal pour le confort et le bien-être de vos locaux.
Modèle | HNT-WC09VMCL/I-O | HNT-WC12VMCL/I-O | |
Capacité (W) | Refroidissement | 2730 (800 ÷ 3500) | 3630 (1000 ÷ 4000) |
Consommation électrique (W) | 674 (240 ÷ 1450) | 921 (290 ÷ 1510) | |
Courant de fonctionnement (A) | 3,8 (1,2 ÷ 8,1) | 4,7 (1,5 ÷ 9,2) | |
Capacité (W) | Chauffage | 2930 (1000 ÷ 3900) | 3900 (1000 ÷ 4500) |
Consommation électrique (W) | 689 (240 ÷ 1580) | 994 (290 ÷ 1950) | |
Courant de fonctionnement (A) | 4,0 (1,2 ÷ 9,0) | 5,1 (1,5 ÷ 10,0) | |
Zone d'application conseillée pour plafond ~2,5 m (m²) | 9 ÷ 25 | 14 ÷ 30 | |
Puissance ( V/Hz/P) | 220-240/50/1 | ||
Câble de communication de l'unité intérieure (N x mm²) | 4 × 1,0 | ||
Câble d'alimentation de l'unité extérieure (N x mm²) | 3 x 1,5 | ||
Charge de refroidissement (W) | 2700 | 3600 | |
Charge de chauffage (W) | 2200 | 3270 | |
EER (W/W) | 4.05 | 3,94 | |
SEHER (W/W) | 8.5 | 8.5 | |
Classe d'efficacité énergétique | Refroidissement | A+++ | |
Chauffage | A++ | ||
COP(W/W) | 4.25 | 3,92 | |
SCOP(W/W) | 4.6 | 4.6 | |
APPAREIL INTERNE | |||
Déshumidification (l/h) | 1 | 1.2 | |
Niveau de puissance acoustique (dB(A)) | 32 ÷ 51 | 32 ÷ 51 | |
Niveau de pression acoustique (dB(A)) | 22 ÷ 41 | 22 ÷ 41 | |
Plage de réglage de la température (℃) | 16 ÷ 31 | 16 ÷ 31 | |
Plage de température de l'air intérieur (℃) | Refroidissement | 17 ÷ 32 | 17 ÷ 32 |
Réchauffage | 0 ÷ 30 | 0 ÷ 30 | |
Dimensions (mm) (L x H x P) | Net | 960×316×198 | 960×316×198 |
Brut | 1035×390×360 | 1035×390×360 | |
Poids (kg) | Net | 13 | 13 |
Brut | 15 | 15 | |
APPAREIL EXTERNE | |||
Réfrigérant | Type | R32 | |
Quantité (kg) | 0,805 | 0,805 | |
GWP | 543.375 | 543.375 | |
Type de compresseur | rotatif | ||
Niveau de puissance acoustique (dB(A)) | 61 | 61 | |
Niveau de pression acoustique (dB(A)) | 51 | 51 | |
Débit d'air (m³/h) | Refroidissement | 660 | 660 |
Chauffage | 660 | 660 | |
Raccords de tuyaux (pouces) | Gaz | 3/8″ | |
Liquide | 1/4″ | ||
Longueur d'installation maximale sans/avec compresseur (m) | 5/15 | 5/15 | |
Dénivellation maximale (m) | 10 | ||
Plage de température de l'air extérieur (℃) | Refroidissement | -15 ÷ 53 | |
Réchauffage | -20 ÷ 30 | ||
Dimensions (mm) (L x H x P) | Net | 795×305×549 | 795×305×549 |
Brut | 835×340×585 | 835×340×585 | |
Poids (kg) | Net | 26.5 | 26.5 |
Brut | 28.5 | 28.5 |
Fabricant | HANTECH |
Modèle | SET UFresh 12 3m |
ID de l’art. | 5588 |
État | |
ID des variantes | TAC-12CHSD/CF11I |
Contenu | 1 undefined |
Poids | 48400 g |
Poids net | 42900 g |